| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 19 | 3444:21:41 | 1900 | 100 126:13:01 | 100 126:17:33 | 100 126:19:16 | 100 126:21:31 | 100 126:24:38 | 100 126:52:42 | 100 127:01:01 | 100 127:07:28 | 100 127:11:08 | 100 127:25:07 | 100 127:31:38 | 100 294:18:41 | 100 128:13:51 | ※1st 100 295:06:25 | 100 295:28:16 | 100 295:33:15 | 100 126:44:58 | 100 295:34:27 | 100 295:36:45 |
2 | dongjialun | 董嘉伦 | 19 | 3613:41:26 | 1900 | 100 126:50:39 | 100 126:52:50 | 100 126:56:25 | 100 126:57:52 | 100 127:00:57 | 100 127:19:06 | 100 127:21:42 | 100 127:23:31 | 100 127:26:10 | 100 127:40:28 | 100 127:42:56 | 100 128:06:00 | 100 294:23:45 | 100 295:08:42 | ※1st 100 295:20:01 | 100 295:30:48 | 100 295:32:10 | 100 295:32:49 | 100 295:34:35 |
3 | wuhaoxian127546 | 吴昊贤 | 19 | 3613:52:21 | 1900 | 100 294:30:07 | 100 126:28:09 | 100 126:30:18 | 100 126:31:59 | 100 294:32:01 | 100 126:25:00 | 100 126:40:31 | 100 294:27:51 | 100 126:51:40 | 100 126:58:40 | 100 127:12:57 | 100 127:21:08 | 100 294:44:35 | 100 295:55:27 | 100 295:31:24 | 100 295:52:21 | 100 127:54:30 | 100 127:52:48 | 100 127:50:55 |
4 | tanjiamin127546 | 谭珈珉 | 14 | 1955:05:42 | 1483 | 100 126:46:31 | 100 126:50:46 | 100 126:53:51 | 100 126:55:06 | 100 126:57:42 | 100 127:04:12 | 100 127:05:14 | 100 127:09:22 | 100 127:12:31 | 100 127:23:54 | 100 127:26:36 | 100 127:32:47 | 100 127:44:50 | 83 | 0 | 100 295:22:20 | |||
5 | tianyuzhao127546 | 田宇昭 | 14 | 2806:01:23 | 1400 | 100 126:14:28 | 100 126:20:48 | 100 126:30:50 | 100 126:39:17 | 100 126:46:36 | 100 127:02:49 | 100 295:26:42 | 100 295:40:16 | 100 295:52:01 | 100 295:17:34 | ※1st 100 127:38:55 | 100 295:57:07 | 100 127:13:38 | 100 296:00:22 | |||||
6 | zhengyixuan127546 | 郑依轩 | 13 | 1880:42:04 | 1360 | 100 295:08:52 | ※1st 100 31:58:45 | 100 128:06:34 | ※1st 100 32:08:10 | 100 32:15:44 | 60 | 100 127:28:25 | 100 294:39:32 | 100 127:02:59 | 100 295:20:21 | ※1st 100 127:54:22 | ※1st 100 126:43:38 | ※1st 100 127:09:20 | ※1st 100 126:25:22 | |||||
7 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 12 | 679:33:04 | 1200 | ※1st 100 32:07:39 | 100 32:08:28 | ※1st 100 32:11:23 | 100 32:12:59 | ※1st 100 32:15:31 | ※1st 100 32:23:49 | ※1st 100 32:25:25 | ※1st 100 32:28:00 | ※1st 100 32:29:05 | ※1st 100 126:43:48 | ※1st 100 126:21:26 | ※1st 100 126:25:31 | |||||||
8 | yubocheng127546 | 于博丞 | 12 | 2355:35:55 | 1200 | 100 32:17:01 | 100 32:30:08 | 100 126:22:20 | 100 127:09:36 | 100 127:25:20 | 100 128:21:23 | 100 127:53:23 | 100 294:37:43 | 100 295:16:53 | 100 295:38:20 | 100 463:50:37 | 100 296:13:11 | |||||||
9 | linboxi127546 | 林柏希 | 11 | 1410:30:59 | 1140 | 100 126:44:12 | 100 126:46:45 | 100 126:49:09 | 100 126:52:59 | 100 126:57:46 | 100 127:18:19 | 100 127:20:09 | 100 127:32:07 | 100 127:35:54 | 100 127:52:41 | 100 128:00:58 | 40 | |||||||
10 | lijianyi127546 | 李健意 | 10 | 1931:01:35 | 1060 | 100 32:21:08 | 100 32:32:49 | 100 126:37:52 | 100 126:55:18 | 60 | 100 127:59:54 | 100 294:59:50 | 100 295:20:23 | 100 295:47:28 | 100 295:58:10 | 100 296:08:43 | ||||||||
11 | dengqichong127546 | 邓棋翀 | 9 | 1607:41:49 | 900 | 100 32:16:48 | 100 32:27:58 | 100 32:32:09 | 100 32:38:56 | 100 295:25:14 | 100 295:29:12 | 100 294:54:17 | 100 295:07:55 | 100 295:09:20 | ||||||||||
12 | hehouyan127546 | 何厚言 | 9 | 1632:55:21 | 900 | 100 32:21:51 | 100 32:31:51 | 100 126:28:57 | 100 127:04:53 | 0 | 0 | 100 128:04:00 | 100 295:06:50 | 100 295:17:21 | 100 295:34:54 | 100 296:04:44 | ||||||||
13 | zhangjinming127546 | 张晋铭 | 5 | 451:09:21 | 500 | 100 32:20:23 | 100 32:30:54 | 100 126:41:37 | 100 127:12:04 | 100 128:04:23 |
