| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cppyinzirui | 尹子睿 | 24 | 820:32:42 | 2400 | ※1st 100 11:42:23 | ※1st 100 11:42:55 | ※1st 100 11:50:41 | ※1st 100 11:54:43 | ※1st 100 11:58:43 | ※1st 100 11:59:56 | ※1st 100 12:07:16 | ※1st 100 12:10:31 | ※1st 100 12:13:05 | ※1st 100 12:23:06 | ※1st 100 12:30:04 | ※1st 100 13:26:16 | ※1st 100 13:29:19 | ※1st 100 13:32:55 | ※1st 100 13:49:23 | ※1st 100 14:00:07 | ※1st 100 180:08:09 | ※1st 100 14:05:22 | ※1st 100 14:06:34 | ※1st 100 14:10:48 | ※1st 100 14:17:11 | ※1st 100 14:27:07 | ※1st 100 180:10:05 | ※1st 100 180:36:03 |
2 | cppcaoyue | 曹阅 | 16 | 256:21:00 | 1600 | 100 12:56:19 | 100 12:59:00 | 100 13:02:57 | 100 13:08:03 | 100 13:38:57 | 100 13:39:55 | 100 13:45:35 | 100 13:56:00 | 100 13:58:22 | 100 14:04:07 | 100 14:37:58 | 0 | 100 20:12:14 | 100 20:37:18 | 100 20:47:34 | 100 20:54:17 | 100 21:02:24 | |||||||
3 | cppguyinghao | 顾英淏 | 12 | 665:50:08 | 1200 | 100 12:59:31 | 100 13:00:02 | 100 13:07:22 | 100 13:12:26 | 100 13:30:51 | 100 13:31:31 | 100 13:41:03 | 100 13:46:12 | 100 13:56:55 | 100 180:26:01 | 100 180:36:55 | 100 180:41:19 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | shuihan33 | 陈sir | 9 | 264:08:56 | 900 | 100 12:58:00 | 100 13:04:35 | 100 13:04:02 | 100 13:09:29 | 100 13:29:59 | 100 13:32:38 | 100 13:41:16 | 100 157:13:32 | 100 13:55:25 | |||||||||||||||
5 | a16name | 还在拉扯 | 3 | 475:53:26 | 300 | 100 157:33:19 | 100 158:02:17 | 100 158:17:50 |
