| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shuihan33 | 陈sir | 23 | 8976:55:40 | 2300 | 100 431:44:30 | 100 431:52:15 | 100 431:50:59 | 100 431:59:19 | 100 167:50:20 | 100 432:05:46 | 100 432:14:53 | 100 432:20:20 | 100 432:24:29 | 100 407:08:53 | 100 407:12:05 | 100 407:14:13 | ※1st 100 432:29:13 | 100 432:31:03 | 100 432:34:39 | 100 168:30:26 | 100 432:43:10 | ※1st 100 432:46:11 | 100 168:51:28 | 100 407:20:15 | 100 407:25:20 | 100 407:29:34 | 100 407:36:19 |
2 | fangzihao | 房子皓 | 20 | 4060:44:06 | 2000 | 100 167:20:30 | 100 167:24:27 | 100 167:30:24 | 100 167:45:37 | 100 167:49:33 | ※1st 100 167:51:45 | 100 167:58:58 | ※1st 100 168:02:37 | 100 167:33:45 | ※1st 100 167:43:48 | ※1st 100 168:06:04 | ※1st 100 168:25:49 | 100 168:23:40 | 100 168:33:56 | 100 168:29:32 | ※1st 100 168:38:44 | ※1st 100 168:46:07 | 100 396:20:43 | 100 396:26:43 | 100 407:11:24 | |||
3 | yangzihao | 杨子皓 | 20 | 4732:22:25 | 2000 | 100 167:10:00 | ※1st 100 167:20:04 | ※1st 100 167:28:34 | ※1st 100 167:42:44 | ※1st 100 167:47:07 | 100 167:52:04 | ※1st 100 167:56:29 | 100 168:03:18 | ※1st 100 167:30:26 | 100 168:06:43 | 100 395:35:34 | 100 395:37:07 | ※1st 100 168:23:32 | ※1st 100 168:28:45 | ※1st 100 168:24:06 | 100 168:47:12 | 100 395:45:54 | ※1st 100 395:51:08 | ※1st 100 395:54:24 | ※1st 100 395:57:14 | |||
4 | hubenrui | 胡本睿 | 18 | 4296:35:51 | 1800 | ※1st 100 00:50:50 | 100 167:25:02 | 100 167:34:13 | 100 167:44:20 | 100 167:48:31 | 100 167:52:57 | 100 168:01:14 | 100 168:06:27 | 100 167:37:30 | 100 407:10:58 | 100 407:14:06 | 100 407:16:57 | 100 168:26:51 | 100 168:41:58 | 100 168:33:06 | 100 407:21:28 | 0 | 100 407:29:39 | 100 407:39:44 | ||||
5 | gerongxu | 葛荣旭 | 15 | 6487:53:18 | 1500 | 100 431:45:34 | 100 431:47:18 | 100 431:53:09 | 100 431:59:12 | 100 432:01:33 | 100 432:06:12 | 100 432:11:51 | 100 432:21:22 | 100 432:24:55 | 100 432:30:02 | 100 432:30:26 | 100 432:33:52 | 100 432:38:01 | ※1st 100 432:42:13 | 100 432:47:38 |
