| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cyq | 陈殷麒 | 22 | 10980:10:25 | 2200 | 0 | 0 | 100 915:14:16 | ※1st 100 535:37:23 | 100 846:50:33 | 100 846:47:13 | ※1st 100 631:13:43 | 0 | 100 247:03:39 | ※1st 100 656:56:55 | 100 247:06:07 | ※1st 100 247:42:31 | 100 247:09:52 | ※1st 100 915:30:15 | ※1st 100 750:59:18 | 100 247:13:20 | ※1st 100 656:59:16 | ※1st 100 259:55:04 | ※1st 100 511:59:45 | ※1st 100 260:19:16 | ※1st 100 426:57:06 | ※1st 100 67:39:14 | ※1st 100 260:30:27 | ※1st 100 427:05:02 | ※1st 100 751:20:10 |
2 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 7 | 2369:16:24 | 700 | ※1st 100 211:25:01 | ※1st 100 357:03:17 | ※1st 100 211:23:32 | ※1st 100 455:44:03 | 100 266:12:07 | 100 408:39:48 | 100 455:08:36 | ||||||||||||||||||
3 | linxinran | 林新然 | 4 | 230:16:19 | 430 | ※1st 100 03:24:48 | ※1st 100 03:31:59 | ※1st 100 03:49:29 | ※1st 100 219:10:03 | 30 | ||||||||||||||||||||
4 | chenkeke | 陈珂珂 | 4 | 1035:44:50 | 400 | 100 213:19:47 | 100 219:18:49 | 100 219:49:15 | 100 381:16:59 | |||||||||||||||||||||
5 | mydsp2006 | dsp | 4 | 3604:31:07 | 400 | 100 292:55:17 | 100 1103:12:04 | 100 1103:29:24 | 100 1103:54:22 | |||||||||||||||||||||
6 | zhengxiyu | 郑稀予 | 4 | 4422:29:12 | 400 | 100 1104:37:28 | 100 1105:18:25 | 100 1105:38:47 | 100 1105:54:32 | |||||||||||||||||||||
7 | lijianhong | 王薛诚 | 4 | 4422:44:32 | 400 | 100 1104:50:57 | 100 1105:17:15 | 100 1105:38:03 | 100 1105:58:17 | |||||||||||||||||||||
8 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 4 | 4423:17:48 | 400 | 100 1104:39:47 | 100 1105:17:29 | 100 1105:41:33 | 100 1105:58:59 | |||||||||||||||||||||
9 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 4 | 4423:42:59 | 400 | 100 1104:52:11 | 100 1105:19:04 | 100 1105:56:41 | 100 1105:55:03 | |||||||||||||||||||||
10 | luoxueying | 罗雪颍 | 4 | 4423:44:20 | 400 | 100 1104:39:54 | 100 1105:22:42 | 100 1105:43:50 | 100 1105:57:54 | |||||||||||||||||||||
11 | chenlangyun | 陈朗匀 | 4 | 4425:56:06 | 400 | 100 1105:24:29 | 100 1105:17:19 | 100 1105:37:56 | 100 1105:56:22 | |||||||||||||||||||||
12 | luoshiyu | luoshiyu | 4 | 4425:57:13 | 400 | 100 1104:57:59 | 100 1105:23:20 | 100 1105:39:36 | 100 1105:56:18 | |||||||||||||||||||||
13 | chenshanglong | 陈尚隆 | 4 | 4426:11:41 | 400 | 100 1105:42:34 | 100 1105:26:08 | 100 1105:42:17 | 100 1106:00:42 | |||||||||||||||||||||
14 | summer | 林景博 | 3 | 2589:23:40 | 368 | 100 341:32:18 | 0 | 18 | 0 | 50 | 100 918:39:52 | 100 1325:51:30 | ||||||||||||||||||
15 | lzx2010 | 李政轩 | 3 | 3317:56:32 | 300 | 100 1105:00:00 | 100 1105:18:55 | 0 | 100 1105:57:37 | |||||||||||||||||||||
16 | zsm | 张书铭 | 2 | 1880:59:20 | 200 | 0 | 100 939:45:34 | 100 939:53:46 | ||||||||||||||||||||||
17 | sbb | 王鑫瑜 | 1 | 619:31:28 | 130 | 0 | 20 | 100 619:31:28 | 10 | |||||||||||||||||||||
18 | hzx170613 | 何子行 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
19 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
20 | mydsp2007 | 戴罗风 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
21 | lizhucan | 李竺灿 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
22 | luofan | 罗帆 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
23 | liangjiahang | 梁嘉航 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
24 | tzcxy | 程胥瑜 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
25 | jiazetao | 郏泽滔 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
26 | zhw | 郑皓文 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
27 | tong | 蔡易宸 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
28 | yingxiao | 应骁 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
29 | wangyile | 王弈乐 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
30 | zcy0401 | 张宸瑜 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
31 | huhaoxuan | 胡皓轩 | 0 | 00:00:00 | 0 |
