| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 39 | 6520:05:20 | 3900 | 100 64:50:04 | 100 64:55:18 | 100 65:01:57 | 100 65:17:47 | 100 106:59:59 | 100 107:03:28 | 100 107:04:34 | 100 107:07:39 | 100 107:13:10 | 100 107:14:48 | 100 107:21:14 | ※1st 100 130:49:20 | 100 130:50:37 | 100 130:59:26 | 100 131:05:45 | 100 135:22:04 | 100 135:24:04 | 100 135:26:02 | ※1st 100 251:32:05 | ※1st 100 135:56:05 | 100 135:57:20 | 100 136:06:54 | 100 136:12:43 | ※1st 100 251:04:57 | 100 225:27:38 | 100 225:29:06 | ※1st 100 225:49:54 | 100 226:10:02 | 100 226:21:39 | ※1st 100 226:43:10 | 100 226:51:27 | ※1st 100 227:04:53 | ※1st 100 227:09:58 | ※1st 100 227:24:39 | 100 249:32:31 | 100 249:40:15 | 100 249:51:25 | 100 249:54:26 | 100 249:56:57 |
2 | zhw | 郑皓文 | 38 | 11402:08:00 | 3840 | 100 301:50:47 | 100 301:56:10 | 100 305:00:23 | 100 305:09:15 | 100 305:11:38 | 100 305:15:37 | 100 305:16:27 | 100 305:28:42 | 100 305:30:01 | 100 305:30:42 | 100 305:32:22 | 100 329:04:16 | 100 329:04:49 | 100 329:08:21 | 100 329:13:05 | 100 349:34:40 | 100 349:36:16 | 100 349:38:10 | 100 349:43:00 | 100 349:45:11 | 100 349:47:51 | 100 349:51:24 | 100 349:55:30 | 40 | 100 329:24:57 | 100 329:19:40 | 100 329:18:08 | 100 260:34:14 | 100 260:33:02 | 100 260:32:08 | 100 260:22:37 | 100 229:15:42 | 100 260:12:28 | 100 260:09:46 | ※1st 100 229:23:36 | ※1st 100 229:22:15 | ※1st 100 229:19:37 | ※1st 100 229:18:06 | ※1st 100 229:17:07 |
3 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 35 | 19271:49:36 | 3517 | 100 207:41:55 | 100 230:26:23 | 100 252:56:26 | 100 302:44:49 | 100 277:20:02 | 100 326:46:51 | 100 349:45:05 | 100 373:39:44 | 100 399:44:07 | 100 422:28:28 | 100 447:11:39 | 100 742:29:51 | 100 475:48:52 | 100 496:47:36 | 100 520:15:37 | 100 520:22:38 | 100 545:19:59 | 100 767:34:20 | 100 546:35:05 | 100 546:38:00 | 100 767:39:04 | 100 570:07:40 | 100 593:04:15 | 100 909:57:58 | 100 693:38:34 | 17 | 100 593:40:44 | 100 616:20:30 | 100 790:28:57 | 100 616:31:06 | 100 644:33:12 | 100 644:36:09 | 100 790:05:22 | 100 644:40:16 | 100 935:21:34 | 100 693:26:48 | 0 | ||
4 | zqr | 张清雅 | 31 | 4238:16:14 | 3373 | 100 16:10:32 | 100 42:29:42 | 100 42:32:11 | 100 42:41:04 | 100 42:46:06 | ※1st 100 42:48:59 | 100 85:48:32 | 100 85:50:23 | 100 86:03:36 | 100 86:05:41 | ※1st 100 86:27:40 | 100 283:38:19 | ※1st 100 90:18:40 | ※1st 100 90:32:30 | ※1st 100 90:34:54 | ※1st 100 90:36:56 | ※1st 100 90:41:07 | ※1st 100 90:42:42 | 0 | 80 | 100 164:30:55 | 80 | ※1st 100 110:33:31 | 40 | 100 164:44:15 | ※1st 100 164:53:42 | 33 | ※1st 100 165:13:17 | ※1st 100 165:22:16 | 40 | ※1st 100 182:33:45 | 0 | 100 258:49:03 | 0 | 100 259:18:49 | 100 259:24:43 | 100 283:19:14 | 100 283:10:28 | 100 283:12:42 |
5 | chenshanglong | 陈尚隆 | 29 | 21205:33:25 | 2900 | 100 300:56:47 | 100 300:57:58 | 100 301:11:08 | 100 304:12:07 | 100 304:18:16 | 100 304:19:37 | 100 641:51:39 | 100 642:04:58 | 100 642:07:14 | 100 642:09:02 | 100 803:01:12 | 100 803:05:28 | 100 803:07:08 | 100 803:08:25 | 100 803:09:48 | 0 | 100 803:15:29 | 0 | 100 803:24:58 | 100 803:29:14 | 100 803:35:25 | 100 958:37:09 | 100 958:56:43 | 100 958:59:19 | 100 959:00:55 | 100 959:03:57 | 100 959:05:33 | 100 959:07:20 | 100 959:21:52 | 100 959:30:03 | 0 | 100 960:04:41 | |||||||
6 | zhangliyao2012 | 章礼尧 | 23 | 2422:02:39 | 2567 | ※1st 100 10:22:51 | ※1st 100 10:26:41 | ※1st 100 10:27:34 | ※1st 100 10:47:19 | ※1st 100 10:56:01 | 100 61:01:49 | ※1st 100 61:02:49 | ※1st 100 61:06:44 | ※1st 100 61:08:45 | ※1st 100 61:10:11 | 100 132:31:59 | 100 133:08:00 | 100 133:14:23 | 100 160:51:22 | 100 133:19:13 | 100 133:21:37 | 100 160:57:00 | 20 | 80 | 100 161:12:22 | 80 | 100 161:31:20 | 20 | 100 185:06:05 | 100 185:09:00 | 67 | 100 185:34:05 | 100 185:35:29 | |||||||||||
7 | WWY | 王尉亦 | 22 | 4983:23:15 | 2523 | 100 42:59:20 | 100 84:26:18 | 100 83:47:16 | 100 1053:23:18 | 100 112:46:37 | 100 112:52:11 | 100 112:53:37 | 100 112:56:23 | 100 1053:37:24 | 100 113:01:28 | 100 113:44:55 | 0 | 100 115:36:22 | 80 | 100 115:55:15 | 100 116:16:39 | 40 | 100 116:25:02 | 80 | ※1st 100 116:36:18 | ※1st 100 116:37:23 | 0 | 40 | ※1st 100 159:20:56 | 100 182:24:57 | 83 | 100 183:20:06 | 100 183:23:20 | 0 | 100 572:18:10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | taoyuchen | 陶禹辰 | 21 | 6885:15:08 | 2200 | 100 300:31:54 | 100 300:38:34 | 100 300:40:29 | 100 303:40:47 | 100 303:12:29 | 100 304:05:49 | 100 304:06:38 | 100 304:09:21 | 100 304:13:37 | 100 304:16:13 | 100 304:17:52 | 100 304:31:26 | 100 304:33:17 | 100 305:04:39 | 100 305:22:05 | 100 305:24:58 | 100 305:28:58 | 100 305:31:57 | 20 | 80 | 100 307:35:47 | 100 308:05:01 | 100 781:43:17 | ||||||||||||||||
9 | Doris | 陈瑾滢 | 18 | 9745:48:23 | 1800 | 100 112:26:13 | 100 113:39:21 | 100 113:43:10 | 100 637:02:16 | 100 615:36:02 | 100 616:00:55 | 100 616:07:02 | 100 616:32:49 | 100 616:34:30 | 100 616:46:15 | 100 616:50:27 | 100 636:52:40 | 100 634:32:48 | 100 634:38:05 | 100 634:52:25 | 100 634:54:29 | 100 635:00:21 | 100 635:18:35 | |||||||||||||||||||||
10 | luoxueying | 罗雪颍 | 17 | 10010:43:15 | 1700 | 100 587:14:47 | 100 586:40:12 | 100 586:41:27 | 100 590:37:22 | 100 590:18:10 | 100 587:06:20 | 100 590:39:03 | 100 590:22:37 | 100 590:33:07 | 100 590:36:17 | 100 590:34:30 | 100 590:52:09 | 100 586:45:39 | 100 590:40:37 | 100 586:51:27 | 100 586:47:27 | 100 587:02:04 | ||||||||||||||||||||||
11 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 17 | 16193:52:35 | 1700 | 100 950:03:34 | 100 950:18:52 | 100 950:27:17 | 100 950:40:35 | 100 950:50:11 | 100 950:57:30 | 100 952:23:52 | 100 952:27:44 | 100 952:31:25 | 100 952:33:57 | 100 952:41:12 | 100 952:58:33 | 100 953:06:47 | 100 953:36:47 | 100 953:49:03 | 100 953:50:48 | 100 953:54:28 | ||||||||||||||||||||||
12 | Kebj1212 | 柯博今 | 14 | 5749:57:06 | 1400 | 100 107:55:16 | 100 187:42:06 | 100 187:48:28 | 100 188:12:43 | 100 331:36:46 | 100 331:46:10 | 100 331:48:03 | 100 331:56:51 | 100 332:02:36 | 100 548:26:48 | 100 548:28:39 | 100 549:30:59 | 100 809:42:21 | 100 953:39:20 | |||||||||||||||||||||||||
13 | nini | 杨铭翰 | 10 | 5257:06:55 | 1000 | 100 163:56:32 | 100 164:31:27 | 100 213:01:57 | 100 213:35:11 | 100 379:29:08 | 100 717:05:57 | 100 740:27:23 | 100 885:12:40 | 100 885:22:00 | 100 885:24:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | luo1018 | 罗婉宁 | 10 | 6438:30:46 | 1000 | 100 642:17:05 | 0 | 100 642:47:14 | 100 643:03:24 | 100 643:15:18 | 100 643:19:41 | 100 643:20:08 | 100 643:22:22 | 100 643:26:03 | 100 643:27:30 | 100 643:32:01 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | linxinran | 林新然 | 4 | 397:00:00 | 400 | 100 91:13:49 | 100 91:19:33 | 0 | 100 106:42:41 | 100 106:43:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | luoshiyu | luoshiyu | 2 | 1182:03:20 | 200 | 100 591:03:03 | 100 591:00:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | luofan | 罗帆 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | YCY3344 | 叶城瑜 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | taoyujia | 陶昱嘉 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DST | 戴少霆 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | GHR | 郭昊睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Djjdjj | 杜俊颉 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | liuhaoran | 刘浩冉 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 888999 | 吴可轶 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | renzuxin2013 | 任祖昕 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | jinjiayi | 金嘉奕 | 0 | 00:00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | liangxinyu | 梁馨予 | 0 | 00:00:00 | 0 |
