| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yksx4_30 | 郑宇翔 | 38 | 7283:42:07 | 3800 | 100 08:15:45 | ※1st 100 08:19:36 | ※1st 100 08:24:42 | ※1st 100 08:27:18 | 100 09:48:30 | 100 08:38:55 | 100 09:52:36 | ※1st 100 08:55:20 | ※1st 100 09:09:53 | ※1st 100 09:15:52 | 100 116:31:35 | 100 09:33:17 | 100 43:27:23 | 100 115:22:58 | 100 115:28:05 | 100 115:31:56 | 100 115:36:10 | 100 116:42:29 | 100 116:45:45 | 100 116:49:20 | 100 116:54:06 | 100 153:05:01 | 100 163:10:05 | 100 154:35:47 | 100 163:12:37 | 100 207:03:18 | 100 184:24:23 | 100 184:26:13 | 100 184:29:42 | 100 208:47:20 | 100 187:05:18 | 100 185:38:06 | ※1st 100 668:05:49 | ※1st 100 668:36:25 | ※1st 100 668:48:57 | ※1st 100 686:07:15 | ※1st 100 685:46:37 | ※1st 100 689:47:43 |
2 | yksx4_4 | 周睿轩 | 32 | 534:47:18 | 3200 | 100 09:02:53 | 100 09:08:17 | 100 09:11:59 | 100 09:16:37 | 100 09:28:18 | 100 09:38:36 | 100 15:45:42 | 100 16:04:50 | 100 16:36:16 | 100 16:45:01 | 100 16:52:19 | 100 16:55:51 | ※1st 100 17:00:30 | ※1st 100 17:02:27 | ※1st 100 17:06:32 | ※1st 100 17:11:58 | 100 17:15:24 | ※1st 100 18:16:02 | ※1st 100 18:18:25 | ※1st 100 18:25:37 | ※1st 100 18:28:04 | ※1st 100 18:28:27 | ※1st 100 18:33:37 | ※1st 100 18:35:56 | 100 18:39:30 | ※1st 100 18:47:10 | ※1st 100 18:56:29 | ※1st 100 18:57:24 | 100 18:59:26 | ※1st 100 19:05:48 | ※1st 100 19:15:23 | 100 19:16:30 | ||||||
3 | yksx4_16 | 林岩圣 | 32 | 1527:13:48 | 3200 | 100 08:10:34 | 100 08:25:11 | 100 08:34:40 | 100 08:40:00 | 100 08:53:15 | 100 09:01:11 | ※1st 100 09:05:06 | 100 09:14:03 | 100 09:19:32 | 100 09:39:32 | ※1st 100 09:47:50 | ※1st 100 08:28:51 | 100 59:46:37 | 100 59:48:25 | 100 59:56:13 | 100 59:58:00 | 100 60:01:44 | 100 60:05:39 | 100 60:07:38 | 100 60:15:41 | 100 60:16:18 | 100 79:00:29 | 100 79:03:48 | 100 79:12:31 | 100 79:31:42 | 100 79:33:18 | 100 79:34:05 | 100 79:34:48 | 100 79:35:25 | 100 79:36:27 | 100 79:37:11 | 100 79:38:04 | ||||||
4 | desx36 | 邱子祥 | 32 | 4624:33:47 | 3200 | 100 138:49:18 | 100 138:51:01 | 100 138:52:37 | 100 138:53:50 | 100 138:57:51 | 100 139:03:07 | 100 139:08:27 | 100 139:12:31 | 100 139:15:43 | 100 139:21:24 | 100 139:26:35 | 100 139:30:13 | 100 139:41:03 | 100 139:42:17 | 100 139:45:01 | 100 139:48:30 | 100 139:51:26 | 100 140:00:12 | 100 140:02:27 | 100 140:10:26 | 100 140:13:48 | 100 140:14:27 | 100 140:16:16 | 100 155:54:50 | 100 155:57:00 | 100 156:00:47 | 100 156:04:07 | 100 156:05:10 | 100 156:14:33 | 100 156:21:43 | 100 156:31:10 | 100 156:35:57 | 0 | |||||
5 | yksx4_22 | 席昊森 | 32 | 5220:22:20 | 3200 | 100 139:32:40 | 100 139:13:04 | 100 156:31:10 | 100 156:33:38 | 100 156:35:22 | 100 156:41:09 | 100 156:48:00 | 100 156:52:17 | 100 156:54:40 | 100 156:58:36 | 100 157:02:39 | 100 157:07:53 | 100 157:16:13 | 100 157:17:54 | 100 157:41:47 | 100 157:44:49 | 100 157:48:34 | 100 158:10:43 | 100 158:14:40 | 100 159:05:32 | 100 159:11:23 | 100 159:13:50 | 100 159:25:45 | 100 180:21:57 | 100 180:24:11 | 100 180:28:04 | 100 180:39:53 | 100 180:41:47 | 100 180:43:33 | 100 180:52:51 | 100 181:02:34 | 100 181:05:12 | ||||||
6 | yksx4_21 | 黄佳涵 | 32 | 5264:59:32 | 3200 | 100 183:22:19 | 100 16:09:52 | 100 199:53:46 | 100 42:41:49 | 100 199:58:58 | 100 178:08:24 | 100 114:00:26 | 100 134:52:32 | 100 134:54:58 | 100 154:05:39 | 100 154:08:47 | 100 154:10:23 | 100 178:11:06 | 100 158:43:47 | 100 158:48:18 | 100 158:50:09 | 100 159:02:52 | 100 183:14:03 | 100 159:10:46 | 100 210:28:37 | 100 159:18:00 | 100 200:10:09 | 100 159:23:49 | 100 206:02:59 | 100 209:56:54 | 100 159:36:12 | 100 177:58:52 | 100 206:41:37 | 100 159:57:49 | 100 200:07:13 | 100 210:03:19 | 100 178:05:08 | ||||||
7 | yksx4_15 | 巫盛开 | 29 | 4672:52:52 | 2900 | 100 08:17:37 | 100 08:25:51 | 100 08:30:21 | 100 08:32:47 | ※1st 100 08:47:02 | 100 08:58:26 | 100 09:06:13 | 100 09:13:49 | 100 09:26:15 | 100 11:28:13 | 100 11:33:44 | 100 11:46:04 | 100 18:14:47 | 100 18:15:54 | 100 18:22:20 | 100 18:25:48 | 100 18:31:12 | 100 133:06:19 | 100 36:02:21 | 100 36:04:19 | 100 36:08:58 | 100 18:33:59 | 100 36:34:48 | 100 1019:10:00 | 100 36:54:47 | 100 37:02:27 | 100 1019:17:13 | 100 1019:18:45 | 100 1019:22:33 | |||||||||
8 | desx43 | 邱三顺 | 16 | 988:57:38 | 1600 | 100 55:03:51 | 100 55:05:05 | 100 55:06:35 | 100 55:08:17 | 100 55:12:03 | 100 55:14:57 | 100 55:18:14 | 100 55:20:42 | 100 55:29:33 | 100 55:36:26 | 100 56:21:44 | 100 56:44:51 | 100 80:29:03 | 100 80:30:56 | 100 80:35:17 | 100 81:00:04 | ||||||||||||||||||||||
9 | yksx4_25 | 丘乙恒 | 14 | 2460:50:57 | 1460 | 100 210:41:40 | 100 209:17:05 | 100 209:28:05 | 100 09:22:55 | 100 186:21:53 | 100 185:16:51 | 100 210:24:51 | 100 210:51:17 | 100 210:56:20 | 100 201:58:25 | 100 187:01:21 | 0 | 100 09:42:04 | 100 201:51:30 | 0 | 0 | 100 205:36:40 | 0 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
10 | yksx3_3 | 邓涵 | 7 | 1444:42:54 | 700 | 100 200:04:12 | 100 200:39:52 | 100 201:43:32 | 100 210:12:40 | 100 203:58:03 | 100 210:22:54 | 100 211:01:41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | yksx3_28 | 赖润哲 | 6 | 59:02:48 | 600 | 100 08:53:21 | 100 09:30:21 | 100 09:49:12 | ※1st 100 09:59:10 | ※1st 100 09:22:22 | ※1st 100 09:08:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | yksx4_13 | 林可晗 | 6 | 3462:37:09 | 600 | 100 689:39:15 | 100 689:41:16 | 100 691:16:21 | 100 691:18:02 | ※1st 100 08:22:51 | 100 689:59:24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | desx23 | 杨泽宇 | 5 | 1113:31:40 | 500 | 100 222:08:17 | 100 222:33:21 | 100 222:38:01 | 100 222:39:14 | 100 222:52:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | yksx4_29 | 杨镒豪 | 3 | 29:50:31 | 300 | 100 08:51:55 | 100 09:34:03 | ※1st 100 09:24:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | yksx4_19 | 林嘉乐 | 3 | 494:24:09 | 300 | 100 162:57:57 | 100 138:36:53 | 0 | 100 188:49:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | zmq123 | 郑梦秋 | 3 | 546:59:01 | 300 | 100 178:34:09 | 100 178:29:26 | 100 186:55:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | yksx3_1 | 陈未峥 | 2 | 17:24:46 | 200 | 100 08:27:56 | 100 08:56:50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | yksx3_5 | 毕宇熙 | 2 | 18:26:42 | 200 | 100 08:29:03 | 100 08:57:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | yksx3_11 | 吴峥 | 1 | 08:10:32 | 100 | ※1st 100 08:10:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | yksx4_14 | 郑星烁 | 1 | 08:12:09 | 100 | 100 08:12:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | yksx4_2 | 王其霖 | 1 | 08:16:48 | 100 | 100 08:16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | yksx4_26 | 唐炜键 | 1 | 09:42:29 | 100 | 0 | 100 09:22:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | yksx4_27 | 田柏恒 | 1 | 10:03:12 | 100 | 100 09:23:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | yksx4_32 | 严鑫马 | 1 | 11:04:59 | 100 | 100 09:44:59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | desx1 | 陈怀瑾 | 1 | 164:31:10 | 100 | 0 | 100 164:31:10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | yksx3_20 | 陈奕兴 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | yksx3_17 | 黄嘉铭 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | yksx3_9 | 胡宇宸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | yksx3_16 | 林洪源 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | yksx3_32 | 林振宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | yksx4_20 | 张锦凡 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | yksx4_8 | 柳凯乐 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | yksx4_9 | 连一凡 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | desx2 | 杨泽禹 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | desx3 | 黄则焱 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | desx4 | 张钧辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | desx5 | 张首懿 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | desx6 | 刘博轩 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | desx7 | 文钧皓 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | desx8 | 林昱圻 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | desx9 | 邓泽熙 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | desx10 | 杨芷萱 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | desx11 | 王羽蒙 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | desx12 | 陈柏希 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | desx13 | 陈锦炀 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | desx14 | 董诰 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | desx15 | 陈致远 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | desx16 | 田启霖 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | desx17 | 刘宸诗 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | desx18 | 陈锐豪 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | desx19 | 曾凌峰 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | desx20 | 李文迪 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | desx21 | 方梓阳 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | desx22 | 艾钰坤 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | desx24 | 付岚苏 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | desx25 | 施光彦 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | desx26 | 林以诺 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | desx27 | 蓝鑫晟 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | desx28 | 罗崇源 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | desx29 | 陈浩宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | desx30 | 王铭浩 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | desx31 | 王鸿铮 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | desx32 | 陈博宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | desx33 | 郝嘉铭 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | desx34 | 王鑫垚 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | desx35 | 林家佑 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | desx37 | 魏尚霖 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | desx38 | 林咏谦 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | desx39 | 李予舟 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | desx40 | 宁可 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | desx41 | 方梓豪 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | desx42 | 邱奕豪 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | desx44 | 林达毅 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | desx45 | 柯宇瞬 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | yksx3_2 | 苏子悦 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | yksx3_4 | 魏沐辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | yksx3_6 | 李明轩 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | yksx3_7 | 孙辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | yksx3_8 | 孙敏恩 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | yksx3_10 | 杨钰彦 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | yksx3_12 | 卢志逸 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | yksx3_13 | 李睿宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | yksx3_14 | 黄亮 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | yksx3_15 | 何文浩 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | yksx3_18 | 胡家睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | yksx3_19 | 冯枫凯 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | yksx3_21 | 陈宇煌 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | yksx3_22 | 黄茗泽 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | yksx3_23 | 张宇泽 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | yksx3_24 | 陈柏淮 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | yksx3_25 | 吴语霏 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | yksx3_26 | 林宸希 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | yksx3_27 | 陈子涛 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | yksx3_29 | 朱玥涵 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | yksx3_30 | 曾子恒 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | yksx3_31 | 唐牧轩 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | yksx3_33 | 彭静怡 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | yksx3_34 | 李鸿毅 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | yksx3_35 | 廖采嫣 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | yksx3_36 | 李承恩 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | yksx3_37 | 林昱安 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | yksx3_38 | 黄忠轩 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | yksx3_39 | 张婳祎 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | yksx3_40 | 王淏悦 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | yksx4_1 | 张家礼 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | yksx4_3 | 陈瀚申 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | yksx4_5 | 李昱鑫 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | yksx4_6 | 庄郑坤 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | yksx4_7 | 江松旭 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | yksx4_10 | 吴荣惠 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | yksx4_11 | 赖洪睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | yksx4_12 | 陈佳芃 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | yksx4_17 | 林语宸 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | yksx4_18 | 蔡均屹 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | yksx4_23 | 颜若飞 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | yksx4_24 | 刘明皓 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | yksx4_28 | 欧凌峰 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | yksx4_31 | 潘炫文 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | yksx4_33 | 池铖 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | yksx33 | 彭静怡 | 0 | 00:00:00 | 0 |
