| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024510201A0239 | 傅栢锋 | 13 | 28:56:45 | 1300 | 100 01:30:11 | 100 02:37:15 | 100 02:10:16 | 100 02:11:36 | ※1st 100 02:13:05 | ※1st 100 02:20:51 | 100 02:14:00 | ※1st 100 02:14:37 | 100 02:16:14 | ※1st 100 02:08:23 | 100 02:06:00 | ※1st 100 02:46:54 | 100 02:07:23 |
2 | 2024510201A0203 | 欧美玉 | 13 | 153:11:01 | 1300 | 100 11:02:41 | 100 11:05:00 | 100 11:20:40 | 100 11:26:29 | 100 11:30:32 | 100 11:34:11 | 100 11:42:30 | 100 11:55:44 | 100 11:58:41 | 100 12:04:14 | 100 12:06:07 | 100 12:08:47 | 100 12:15:25 |
3 | 2024510201A0220 | 吴永钰 | 13 | 415:54:07 | 1300 | 100 31:49:26 | 100 32:27:59 | 100 31:44:02 | 100 31:47:27 | 100 31:47:02 | 100 31:48:46 | 100 31:46:35 | 100 31:46:13 | 100 32:21:08 | 100 31:50:09 | 100 31:45:12 | 100 32:28:49 | 100 32:31:19 |
4 | 19377913159 | 吴秋菊 | 13 | 1011:16:14 | 1300 | 100 77:51:11 | 100 77:47:36 | 100 77:42:13 | 100 77:46:42 | 100 77:46:14 | 100 77:50:01 | 100 77:45:34 | 100 77:45:12 | 100 77:42:50 | 100 77:44:20 | 100 77:41:35 | 100 77:49:19 | 100 77:43:27 |
5 | 2024510201A0202 | 郭如棓 | 13 | 1040:47:31 | 1300 | 100 02:00:43 | 100 02:02:14 | 100 02:07:49 | 100 02:46:24 | 100 02:47:22 | 100 02:48:49 | 100 146:12:53 | 100 146:14:04 | 100 146:15:06 | 100 146:15:47 | 100 146:17:54 | 100 146:18:50 | 100 146:19:36 |
6 | 13667799242 | 翟晓鑫 | 13 | 1041:34:31 | 1300 | 100 02:38:21 | 100 02:38:53 | 100 02:39:40 | 100 02:50:59 | 100 02:52:47 | 100 02:53:09 | 100 146:21:42 | 100 146:22:07 | 100 146:22:37 | 100 146:23:01 | 100 146:23:21 | 100 146:23:44 | 100 146:24:10 |
7 | 2024510201A0212 | 覃文媛 | 13 | 1330:37:40 | 1300 | 100 79:50:11 | 100 79:00:32 | 100 01:22:58 | 100 168:02:52 | 100 167:20:48 | 100 168:38:08 | 100 168:42:47 | 100 168:43:44 | ※1st 100 01:30:09 | 100 166:26:58 | ※1st 100 01:12:48 | 100 79:01:40 | 100 79:04:05 |
8 | 2024510201A0235 | 卢骏翔 | 13 | 1360:26:00 | 1300 | 100 104:07:16 | 100 03:51:37 | 100 03:11:20 | 100 105:05:08 | 100 105:22:48 | 100 154:32:33 | 100 178:02:36 | 100 167:21:55 | 100 155:27:33 | 100 04:15:42 | 100 106:07:42 | 100 106:53:07 | 100 154:46:43 |
9 | 2024510201A0224 | 黄宝俊 | 13 | 1934:17:35 | 1300 | 100 153:39:10 | 100 153:56:19 | 100 156:53:08 | 100 156:59:24 | 100 166:34:38 | 100 166:51:55 | 100 167:28:55 | 100 167:23:48 | 100 168:12:40 | 100 156:50:05 | 100 156:45:51 | 100 154:17:44 | ※1st 100 01:23:58 |
10 | 2024510201A0206 | 阮诗莹 | 13 | 2017:36:31 | 1300 | 100 01:30:34 | 100 166:29:09 | 100 168:11:04 | 100 167:28:21 | 100 168:44:54 | 100 168:37:21 | 100 168:42:49 | 100 168:44:13 | 100 168:46:30 | 100 168:45:28 | 100 166:49:52 | 100 167:22:33 | 100 166:43:43 |
11 | 2024510201A0210 | 蒙佳华 | 13 | 2029:10:14 | 1300 | 100 01:30:37 | 100 169:00:32 | 100 167:26:13 | 100 169:07:58 | 100 169:06:45 | 100 168:51:41 | 100 169:04:08 | 100 169:03:00 | 100 169:06:08 | 100 168:48:40 | 100 169:01:33 | 100 169:00:57 | 100 169:02:02 |
12 | 2024510201A0209 | 熊秀琳 | 13 | 2181:18:53 | 1300 | 100 166:23:33 | 100 166:37:15 | 100 167:17:19 | 100 167:33:12 | 100 167:22:54 | 100 168:37:33 | 100 167:52:33 | 100 167:59:18 | 100 168:07:39 | 100 168:16:56 | 100 168:18:56 | 100 168:24:02 | 100 168:27:43 |
13 | 2024510201A0216 | 黎少成 | 13 | 2196:07:46 | 1300 | 100 167:35:10 | 100 167:40:45 | 100 167:48:39 | 100 167:55:31 | 100 168:01:55 | 100 168:27:53 | 100 168:15:30 | 100 168:20:14 | 100 168:37:38 | 100 168:42:49 | 100 168:44:17 | 100 169:04:46 | 100 169:12:39 |
14 | 202024510201A0240 | 杨宇 | 13 | 2878:11:48 | 1300 | 100 166:51:48 | 100 167:17:07 | 100 253:59:30 | 100 168:27:32 | 100 168:29:30 | 100 168:31:29 | 100 254:00:49 | 100 254:01:48 | 100 254:03:54 | 100 254:05:22 | 100 254:06:21 | 100 254:07:38 | 100 254:09:00 |
15 | 2024510201A0213 | 王振羽 | 12 | 1880:47:16 | 1250 | 100 167:55:21 | 100 168:01:55 | 100 169:47:33 | 100 169:18:42 | 100 168:38:06 | 100 168:33:37 | 100 168:50:25 | 100 169:05:47 | 100 176:54:45 | 100 167:53:34 | 100 01:23:32 | 50 | 100 177:03:59 |
16 | 2024510201A0231 | 庞洁锋 | 11 | 1859:25:28 | 1100 | 100 167:36:24 | 100 167:46:04 | 100 167:51:24 | 100 168:01:01 | 100 168:03:09 | 100 168:57:11 | 100 168:16:34 | 100 168:18:34 | 100 168:37:40 | 100 169:12:23 | 100 169:05:04 | ||
17 | 2024510201A0223 | 乔泉盛 | 10 | 1579:41:27 | 1000 | 100 132:25:50 | 100 152:36:07 | 100 156:35:51 | 100 156:37:49 | 100 156:39:01 | 100 168:26:24 | 100 156:44:38 | 100 156:45:20 | 100 169:08:43 | 100 169:21:44 | |||
18 | 2024510201A0230 | 钟俊 | 10 | 1688:13:51 | 1000 | 100 166:44:14 | 100 167:15:21 | 100 167:16:29 | 100 168:32:41 | 100 168:38:33 | 100 168:46:05 | 100 169:04:49 | 100 169:01:51 | 100 169:08:33 | 100 169:25:15 | |||
19 | 2024510201A0227 | 秦文梁 | 9 | 1504:46:49 | 900 | 100 166:37:45 | 100 166:39:32 | 100 166:41:03 | 100 166:41:48 | 100 167:25:17 | 100 167:26:51 | 100 167:29:24 | 100 167:30:26 | 100 167:34:43 | ||||
20 | 2024510201A0211 | 黄海琼 | 8 | 1185:29:24 | 800 | 100 01:29:42 | 100 166:42:48 | 100 167:26:18 | 100 168:24:17 | 100 168:17:06 | 100 169:15:20 | 100 169:05:30 | 100 168:48:23 | |||||
21 | 2024510201A0234 | 谢晋霖 | 8 | 1355:41:22 | 800 | 0 | 100 167:16:18 | 100 167:55:14 | 100 168:33:03 | 100 169:07:36 | 100 169:16:13 | 100 168:25:22 | 100 168:46:28 | 100 169:01:08 | ||||
22 | Xoo | 李旭鹏 | 6 | 345:07:10 | 600 | 100 01:17:44 | ※1st 100 01:19:21 | ※1st 100 01:21:22 | ※1st 100 01:22:25 | 100 168:41:52 | 0 | 0 | 100 168:44:26 | |||||
23 | 2024510201A0207 | 张燕婷 | 6 | 671:19:54 | 600 | 100 166:47:53 | 100 166:46:33 | 100 01:23:45 | 100 167:22:20 | 100 167:25:13 | 100 01:14:10 | |||||||
24 | 17877374054 | 李德杰 | 6 | 679:39:01 | 600 | 100 01:26:48 | 100 01:28:40 | 100 166:25:09 | 100 169:12:22 | 100 168:39:13 | 0 | 100 168:46:49 | ||||||
25 | 2024510201A0238 | 包传琦 | 6 | 846:08:29 | 600 | 0 | 100 167:38:36 | 0 | 100 168:41:52 | 100 168:26:06 | ※1st 100 01:31:14 | 100 168:18:17 | 100 168:12:24 | |||||
26 | 2024510201A0265 | 苏俊树 | 6 | 1004:44:26 | 600 | 0 | 100 167:20:04 | 100 167:26:42 | 100 167:21:49 | 100 167:23:03 | 100 167:27:34 | 100 167:25:14 | ||||||
27 | hhhhhhh | 潘儒誉 | 5 | 509:37:35 | 500 | 100 01:20:56 | 100 01:22:26 | 100 168:02:59 | 100 168:33:16 | 100 168:37:58 | ||||||||
28 | 2024510201A0242 | 陈海杰 | 5 | 668:50:27 | 500 | ※1st 100 01:05:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 166:26:54 | 100 166:31:25 | 100 166:40:29 | 100 167:26:03 | ||||
29 | 2024510201A0204 | 杨海悦 | 5 | 843:27:47 | 500 | 100 168:39:31 | 0 | 100 168:37:40 | 0 | 100 168:38:43 | 0 | 100 168:34:57 | 100 168:36:56 | |||||
30 | 2024510201A0226 | 封杰文 | 5 | 843:34:49 | 500 | 100 168:13:22 | 100 168:14:19 | 0 | 100 168:27:00 | 100 168:29:02 | 100 168:31:06 | |||||||
31 | 2024510201A0205 | 雷晶晶 | 5 | 846:08:54 | 500 | 100 169:00:11 | 100 169:02:00 | 100 169:03:16 | 100 169:05:50 | 100 168:57:37 | ||||||||
32 | 2024510201A0201 | 凌慧娴 | 5 | 846:27:47 | 500 | 100 168:51:29 | 100 169:24:09 | 100 168:38:55 | 0 | 100 168:35:32 | 100 168:37:42 | |||||||
33 | 2024510201A0221 | 张海焱 | 4 | 513:51:17 | 400 | 100 01:22:12 | 100 169:26:41 | 100 166:51:57 | 0 | 100 168:10:27 | 0 | |||||||
34 | 2024510201A0219 | 骆德钊 | 3 | 501:54:01 | 300 | 100 167:18:05 | 100 167:18:39 | 0 | 100 167:17:17 | |||||||||
35 | 2024510201A0222 | 陈柱志 | 3 | 506:17:18 | 300 | 100 168:42:46 | 100 168:13:34 | 100 166:40:58 | ||||||||||
36 | 2024510201A0243 | 黎乐林 | 3 | 509:45:16 | 300 | 100 168:34:26 | 100 169:15:33 | 100 168:55:17 | ||||||||||
37 | 2024510201A0214 | 覃沁 | 3 | 509:52:34 | 300 | 100 169:18:50 | 0 | 100 168:48:21 | 100 169:25:23 | |||||||||
38 | 2024510201A0244 | 李嘉章 | 2 | 03:11:54 | 200 | 100 01:24:35 | 100 01:27:19 | |||||||||||
39 | qqjs2139 | 谢广深 | 1 | 169:10:18 | 100 | 100 169:10:18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40 | 2024510201A0215 | 杜军学 | 1 | 174:01:28 | 100 | 100 168:41:28 |
