| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cjz | 曹佳佐 | 14 | 4910:16:45 | 1400 | 100 324:26:37 | ※1st 100 365:03:40 | ※1st 100 365:10:11 | 100 324:33:38 | ※1st 100 278:38:09 | 100 324:10:50 | ※1st 100 371:25:27 | 100 323:53:08 | ※1st 100 364:46:04 | ※1st 100 371:22:27 | ※1st 100 371:04:33 | ※1st 100 371:14:35 | 0 | ※1st 100 371:19:55 | ※1st 100 371:07:31 | 0 | |
2 | Morning | 王懋宁 | 4 | 451:36:50 | 400 | ※1st 100 81:41:56 | ※1st 100 80:09:34 | ※1st 100 204:30:04 | 100 81:15:16 | |||||||||||||
3 | czx1130 | 陈梓轩 | 3 | 293:08:52 | 385 | 100 81:46:13 | 100 125:15:16 | 85 | ※1st 100 81:07:23 | 0 | ||||||||||||
4 | fuyiyang141314 | 付一旸 | 2 | 162:04:50 | 200 | 0 | 100 80:22:14 | 100 81:22:36 | ||||||||||||||
5 | smt1114 | 夜棠 | 1 | 81:55:58 | 110 | 10 | 0 | 100 81:15:58 |
