| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | 陈豪许 | 1 | 81:14:40 | 100 | ※1st 100 47:14:40 |
2 | hgb | 黄观保 | 0 | 00:00:00 | 94 | 94 |
3 | pyc11111 | pp | 0 | 00:00:00 | 65 | 65 |
4 | Tracy | 王京 | 0 | 00:00:00 | 59 | 59 |
5 | fairy | 蔡烜 | 0 | 00:00:00 | 56 | 56 |
6 | xiongyuwen | xiongyuwen | 0 | 00:00:00 | 55 | 55 |
7 | yhr2013 | yhr | 0 | 00:00:00 | 53 | 53 |
8 | tjy2010 | 车型库 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 |
9 | tyxx16 | 毛奕程 | 0 | 00:00:00 | 46 | 46 |
10 | GANYUE | 蔡森 | 0 | 00:00:00 | 45 | 45 |
11 | HDZM | 黄苏涵 | 0 | 00:00:00 | 45 | 45 |
12 | weixy | 淘气闹 | 0 | 00:00:00 | 43 | 43 |
13 | BianCheng | 唐绍龙 | 0 | 00:00:00 | 32 | 32 |
14 | cyq | 陈殷麒 | 0 | 00:00:00 | 32 | 32 |
15 | mbh | mbh | 0 | 00:00:00 | 29 | 29 |
16 | 17713956461 | 刘胡杨 | 0 | 00:00:00 | 29 | 29 |
17 | 2023tyoi0013 | 文吴萧 | 0 | 00:00:00 | 29 | 29 |
18 | tctmczw | 蔡正午 | 0 | 00:00:00 | 22 | 22 |
19 | Sell | 孙曦冉 | 0 | 00:00:00 | 15 | 15 |
20 | xiaoma | 马伯伯 | 0 | 00:00:00 | 10 | 10 |
21 | liuenbang | liuenbang | 0 | 00:00:00 | 8 | 8 |
22 | Jerry99 | 张鑫磊 | 0 | 00:00:00 | 8 | 8 |
23 | Crow_ming | 吴浩铭 | 0 | 00:00:00 | 6 | 6 |
24 | qip | 刘 | 0 | 00:00:00 | 6 | 6 |
25 | dxrxg | fsd | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
26 | bchy0027 | 卢佳恒 | 0 | 00:00:00 | 2 | 2 |
27 | cspojboomboom | cboomboom | 0 | 00:00:00 | 2 | 2 |
28 | xsc666 | kane | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
29 | akojacmer | akojacmer | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
30 | wmq2015 | 吴谦 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
31 | 3689354334 | 张若麒 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
32 | guguking | guguking | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
33 | 0027020032 | 方方123 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
