| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhengzh655901 | 郑梓涵 | 18 | 381:16:27 | 1800 | 100 25:27:08 | ※1st 100 00:29:38 | ※1st 100 00:45:50 | ※1st 100 00:51:11 | ※1st 100 01:44:00 | ※1st 100 15:41:40 | ※1st 100 15:52:26 | ※1st 100 01:46:44 | 0 | 100 41:19:14 | ※1st 100 41:38:21 | 100 17:46:55 | ※1st 100 42:00:46 | 100 24:52:38 | ※1st 100 16:11:07 | ※1st 100 25:42:24 | 100 15:33:41 | ※1st 100 44:29:10 | ※1st 100 41:43:34 |
2 | zhuzj684367 | 一个普普通通的路人 | 15 | 357:09:19 | 1500 | 100 25:38:43 | 100 00:54:40 | 100 18:45:02 | 100 18:45:34 | 100 17:33:57 | 100 18:46:58 | 100 18:47:34 | 100 18:50:43 | 100 40:39:54 | 100 17:30:09 | 100 48:26:51 | 100 25:44:16 | 100 26:36:01 | 100 25:54:21 | 100 18:54:36 | ||||
3 | maowj517811 | 毛文杰 | 15 | 366:18:16 | 1500 | 100 25:32:42 | 100 00:58:12 | 100 17:55:33 | 100 17:40:43 | 100 17:32:28 | 100 18:00:13 | 100 17:44:41 | 100 17:50:17 | 0 | ※1st 100 39:53:24 | ※1st 100 16:25:25 | 100 48:32:58 | ※1st 100 24:50:36 | 100 40:03:42 | 100 25:44:31 | 100 16:52:51 | |||
4 | wangzq692337 | 黑化主宰悟空者 | 15 | 432:11:49 | 1500 | 100 25:43:10 | 100 23:16:48 | 100 23:20:01 | 100 23:23:48 | 100 23:33:19 | 100 23:30:54 | 100 23:28:49 | 100 26:54:23 | 100 40:43:16 | 100 27:02:52 | 100 51:52:57 | 100 25:49:16 | 100 38:43:25 | 100 27:13:16 | 100 23:35:35 | ||||
5 | zhuly595580 | 朱玲怡 | 15 | 469:04:55 | 1500 | 100 25:32:14 | 100 04:03:20 | 100 15:02:39 | 100 18:34:41 | 100 22:13:45 | 100 42:16:59 | 100 42:18:12 | 100 42:20:05 | 100 42:21:55 | 100 42:23:21 | 100 48:29:38 | 100 24:56:26 | 100 42:26:33 | 100 43:07:55 | ※1st 100 03:57:12 | ||||
6 | limz685503 | 李孟哲 | 13 | 398:33:30 | 1300 | 100 25:29:18 | 100 01:42:35 | 100 25:32:51 | 100 25:46:39 | 100 25:57:00 | 100 25:58:43 | 100 48:04:37 | 100 48:46:09 | 100 21:18:23 | 100 48:31:40 | 100 24:58:38 | 100 21:24:12 | 100 49:42:45 | 0 | |||||
7 | daige963 | 小菜一碟 | 5 | 178:51:01 | 550 | ※1st 100 21:49:01 | 50 | 100 17:24:11 | 100 43:52:53 | 100 45:53:59 | 100 49:50:57 |
