| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xbc_cyz | 陈雨泽 | 19 | 541:04:14 | 1900 | ※1st 100 12:02:32 | ※1st 100 12:04:21 | 100 12:11:51 | ※1st 100 12:15:13 | 100 12:24:41 | 100 12:27:24 | 100 12:41:20 | ※1st 100 12:46:20 | ※1st 100 12:52:17 | ※1st 100 12:55:04 | 100 13:16:29 | 100 60:13:40 | ※1st 100 13:27:24 | ※1st 100 60:35:36 | 100 60:49:01 | 100 61:00:05 | ※1st 100 61:16:02 | 100 61:41:08 | ※1st 100 13:23:46 | ||||||
2 | xbc_zjh | 超级宇宙霹雳旋风吊炸天 | 17 | 418:44:37 | 1700 | 100 15:31:26 | 100 15:32:48 | 100 15:43:23 | 100 15:44:23 | 100 15:44:59 | 100 15:52:29 | 100 15:53:22 | 100 15:59:34 | 100 16:04:36 | 100 16:05:43 | 100 16:59:56 | 100 16:13:14 | 100 16:45:54 | 100 63:36:15 | ※1st 100 16:23:28 | 100 64:03:58 | 100 63:49:09 | ||||||||
3 | xbc_sjh | 宋俊辉 | 13 | 454:43:22 | 1367 | 100 12:03:13 | 100 12:05:11 | 100 60:23:13 | 100 12:34:09 | 100 12:38:41 | 100 12:41:49 | 100 12:44:56 | 100 12:51:38 | 100 60:31:37 | 100 60:37:15 | 100 60:16:27 | 100 60:42:51 | 67 | ※1st 100 61:12:22 | |||||||||||
4 | xbc_sjj | ' _' | 13 | 266:05:15 | 1300 | 100 12:04:30 | 100 12:06:29 | ※1st 100 12:11:35 | 100 12:16:36 | ※1st 100 12:21:46 | ※1st 100 12:23:10 | ※1st 100 12:33:11 | 100 12:51:09 | 100 12:58:06 | 100 13:00:11 | 100 13:14:01 | 0 | 100 60:40:21 | 100 61:04:10 | 0 | 0 | |||||||||
5 | xbc_nkx | xbc_nkx | 11 | 181:33:18 | 1100 | 100 15:32:56 | 100 15:34:47 | 100 15:38:47 | 100 15:45:37 | 100 15:59:51 | 100 16:04:05 | 100 16:07:44 | 100 16:16:04 | 100 16:55:44 | 100 16:47:12 | ※1st 100 16:30:31 | 0 | |||||||||||||
6 | xbc_zcx | 周晨熙 | 11 | 181:55:27 | 1100 | 100 15:33:22 | 100 15:35:05 | 100 15:41:52 | 100 15:45:32 | 100 15:58:15 | 100 16:09:21 | 100 16:18:04 | 100 16:34:26 | 100 16:47:07 | 100 16:59:46 | 100 16:52:37 | ||||||||||||||
7 | xbc_lyh | 吕奕翰 | 10 | 276:02:53 | 1000 | 100 12:03:08 | 100 12:04:38 | 100 13:22:31 | 100 12:25:31 | 100 60:41:22 | 100 12:38:17 | 100 61:17:04 | 100 61:33:06 | 100 12:55:15 | 100 13:02:01 | |||||||||||||||
8 | xbc_wwrx | 天晴不下雨 | 8 | 101:07:57 | 800 | 100 12:20:33 | 100 12:22:05 | 100 12:27:08 | 100 12:32:39 | 100 12:39:31 | 100 12:42:37 | 100 12:53:26 | 0 | 100 13:09:58 | ||||||||||||||||
9 | xbc_zwj | 浙江第一深情 | 8 | 101:58:42 | 800 | 100 12:12:07 | 100 12:14:46 | 100 12:21:45 | 100 12:45:38 | 100 12:54:54 | 100 13:00:08 | 0 | ※1st 100 13:13:44 | ※1st 100 13:15:40 | ||||||||||||||||
10 | xbc_zkh | 张轲涵 | 6 | 385:37:28 | 600 | 100 63:43:21 | 100 63:33:45 | 100 63:57:35 | 100 64:22:28 | 100 64:46:04 | 100 64:54:15 | |||||||||||||||||||
11 | xbc_fjy | 范嘉源 | 5 | 322:31:58 | 500 | 100 63:31:50 | 100 63:34:52 | 100 63:47:58 | 100 64:01:16 | 100 64:16:02 | ||||||||||||||||||||
12 | xbc_whc | whc | 2 | 131:31:23 | 200 | 100 63:55:10 | 100 64:16:13 |
