| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curry | 李志彬 | 3 | 02:38:12 | 300 | 100 00:50:18 | ※1st 100 00:58:28 | 100 00:49:26 |
2 | 2830867443 | 梁文静 | 3 | 03:01:25 | 300 | 100 00:52:59 | 100 01:03:45 | ※1st 100 00:44:41 |
3 | 20235102A0115 | 陶香波 | 3 | 03:14:54 | 300 | 100 00:56:44 | 100 01:04:33 | 100 01:13:37 |
4 | 2028586466 | 邹宗成 | 3 | 03:23:48 | 300 | 100 00:51:59 | 100 01:01:52 | 100 01:09:57 |
5 | 0112 | 王洁玲 | 3 | 03:30:50 | 300 | 100 00:53:35 | 100 01:04:03 | 100 01:13:12 |
6 | 0109 | 陆春桦 | 3 | 03:31:44 | 300 | 100 00:54:25 | 100 01:03:57 | 100 00:53:22 |
7 | 1433223 | 杨贵德 | 3 | 03:38:33 | 300 | 100 00:58:09 | 100 01:04:55 | 100 01:15:29 |
8 | 2023510201A0129 | 曾朝冰 | 3 | 03:43:56 | 300 | 100 00:55:11 | 100 01:03:37 | 100 00:45:08 |
9 | Tazoule_wr | 李年俊 | 3 | 04:01:26 | 300 | 100 01:00:43 | 100 01:03:33 | 100 01:17:10 |
10 | 1144526835 | 王映熹 | 3 | 04:03:15 | 300 | 100 00:52:13 | 100 01:02:04 | 100 01:08:58 |
11 | qin0110 | 莫利琴 | 3 | 04:04:06 | 300 | 100 00:54:05 | 100 01:11:33 | 100 01:18:28 |
12 | 2023510201A0117 | 羽航诚 | 3 | 04:12:01 | 300 | 100 00:52:10 | 100 01:05:33 | 100 01:14:18 |
13 | deuli | 李晓园 | 3 | 04:19:08 | 300 | 100 01:20:34 | 100 01:04:46 | 100 01:13:48 |
14 | 2538998768 | 韦汉贤 | 3 | 04:21:13 | 300 | 100 00:53:32 | 100 01:01:04 | 100 01:06:37 |
15 | 1234598765 | 梁有超 | 3 | 04:23:24 | 300 | 100 00:50:48 | 100 01:00:06 | 100 01:12:30 |
16 | 2459016598 | 覃江铭 | 3 | 04:44:09 | 300 | 100 00:55:57 | 100 01:01:42 | 100 01:06:30 |
17 | 1294309910 | 陈先科 | 3 | 04:56:14 | 300 | ※1st 100 00:46:36 | 100 01:02:42 | 100 01:06:56 |
18 | 733 | 陈珊珊 | 3 | 05:01:36 | 300 | 100 01:19:54 | 100 01:08:09 | 100 01:13:33 |
19 | 2838113911 | 刘旺业 | 3 | 05:29:22 | 300 | 100 00:50:49 | 100 01:02:03 | 100 01:16:30 |
20 | Lu_Xing | 陆幸 | 3 | 06:25:47 | 300 | 100 00:57:18 | 100 01:13:56 | 100 01:14:33 |
21 | 2023510201A0111 | 潘海欣 | 2 | 02:10:11 | 200 | 100 00:56:38 | 0 | 100 01:13:33 |
22 | 0103 | 黄深华 | 2 | 02:12:50 | 200 | 100 01:06:05 | 0 | 100 01:06:45 |
23 | chenh | 陈庆娟 | 2 | 02:14:36 | 200 | 100 00:58:55 | 0 | 100 01:15:41 |
24 | 0116 | 赵庆梅 | 2 | 02:17:59 | 200 | 0 | 100 01:04:39 | 100 01:13:20 |
25 | 1880666166 | 陈静曦 | 1 | 00:56:49 | 100 | 100 00:56:49 | 0 | |
26 | xcsha2023510201A0102 | 赵迎汐 | 1 | 00:59:09 | 100 | 100 00:59:09 | ||
27 | 3470759523 | 何桂诗 | 1 | 01:14:09 | 100 | 0 | 100 01:14:09 | |
28 | shangguan | 上官禄琛 | 1 | 02:22:57 | 100 | 100 01:42:57 | ||
29 | CR7 | 覃冠毅 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
30 | Miku | 陆佳欣 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
