| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DDd | 劳杰 | 10 | 12:33:48 | 1000 | 100 01:04:53 | 100 01:06:26 | 100 01:08:26 | 100 01:09:53 | 100 01:10:16 | 100 01:11:10 | 100 01:14:02 | ※1st 100 01:14:48 | ※1st 100 01:16:15 | ※1st 100 01:17:39 |
2 | lqs | 林乔生 | 10 | 14:17:12 | 1000 | 100 01:13:14 | 100 01:15:00 | 100 01:17:41 | 100 01:20:02 | 100 01:21:10 | 100 01:22:24 | 100 01:24:27 | 100 01:27:06 | 100 01:30:41 | 100 01:45:27 |
3 | qingfengovo | 谢祥标 | 10 | 14:36:10 | 1000 | 100 01:09:38 | 100 01:12:18 | 100 01:14:11 | 100 01:15:21 | 100 01:17:28 | 100 01:18:41 | 100 01:19:57 | 100 01:21:39 | 100 01:29:28 | 100 01:37:29 |
4 | wzq20225101020137 | 王柱淇 | 10 | 14:46:06 | 1000 | ※1st 100 00:52:30 | 100 00:59:12 | 100 01:01:11 | 100 01:03:00 | 100 01:06:54 | 100 01:08:10 | 100 01:56:22 | 100 01:58:53 | 100 01:42:24 | 100 02:17:30 |
5 | hlq | 胡丽卿 | 10 | 14:54:41 | 1000 | 100 01:00:17 | 100 01:05:06 | 100 01:06:55 | 100 01:09:38 | 100 01:21:12 | 100 01:23:53 | 100 01:26:40 | 100 01:36:18 | 100 01:39:19 | 100 02:05:23 |
6 | Ysn | 叶思宁 | 10 | 15:07:39 | 1000 | 100 01:00:13 | 100 01:02:54 | 100 01:06:42 | 100 01:08:17 | 100 01:21:30 | 100 01:23:33 | 100 01:25:22 | 100 01:35:00 | 100 01:39:18 | 100 02:04:50 |
7 | zgg | 张癸癸 | 10 | 15:59:34 | 1000 | 100 01:03:49 | 100 01:07:29 | 100 01:10:23 | 100 01:16:12 | 100 01:18:08 | 100 01:21:07 | 100 01:29:15 | 100 01:46:14 | 100 01:53:33 | 100 02:13:24 |
8 | cjj | 陈俊杰 (开摆) | 10 | 16:22:37 | 1000 | 100 01:15:41 | 100 01:20:35 | 100 01:23:07 | 100 01:26:20 | 100 01:29:42 | 100 01:32:09 | 100 01:39:34 | 100 01:59:31 | 100 01:53:37 | 100 01:42:21 |
9 | liangjiaxin | 梁家鑫 | 10 | 16:48:49 | 1000 | 100 01:00:02 | 100 01:20:52 | 100 01:08:06 | 100 01:14:02 | 100 01:18:07 | 100 01:29:35 | 100 01:53:20 | 100 02:01:52 | 100 01:46:57 | 100 02:15:56 |
10 | yh1 | 杨昊 | 10 | 17:11:01 | 1000 | 100 00:57:05 | 100 01:00:39 | 100 01:39:24 | 100 01:50:16 | 100 01:06:14 | 100 01:18:18 | 100 01:58:09 | 100 01:20:45 | 100 01:42:16 | 100 02:17:55 |
11 | chenhai88 | 陈海 | 10 | 17:59:41 | 1000 | 100 01:33:01 | 100 01:37:37 | 100 01:39:43 | 100 01:44:08 | 100 01:45:45 | 100 01:49:21 | 100 01:53:11 | 100 01:56:12 | 100 01:59:05 | 100 02:01:38 |
12 | cyn | 陈艳妮 | 10 | 18:01:08 | 1000 | 100 01:07:39 | 100 01:13:31 | 100 01:18:44 | 100 01:23:15 | 100 01:56:28 | 100 01:33:31 | 100 01:39:32 | 100 01:42:48 | 100 01:51:40 | 100 01:54:00 |
13 | rttgttyyg | 梁锦洋 | 10 | 18:22:24 | 1000 | 100 00:57:46 | 100 01:03:03 | 100 01:41:03 | 100 01:52:08 | 100 02:21:48 | 100 01:12:37 | 100 02:01:16 | 100 01:23:51 | 100 01:45:20 | 100 02:23:32 |
14 | moweide | 莫维德 | 10 | 18:26:32 | 1000 | 100 01:10:00 | 100 01:18:18 | 100 01:14:14 | 100 01:21:47 | 100 01:26:47 | 100 01:28:48 | 100 02:08:39 | 100 02:00:26 | 100 02:05:34 | 100 02:11:59 |
15 | Banl | 班廊 | 10 | 18:39:09 | 1000 | 100 01:16:47 | 100 01:20:38 | 100 01:35:29 | 100 01:37:57 | 100 01:39:10 | 100 01:40:09 | 100 01:41:40 | 100 01:43:22 | 100 01:50:39 | 100 01:53:18 |
16 | zhi | 吕章智 | 10 | 18:50:43 | 1000 | 100 01:19:31 | 100 01:43:41 | 100 01:26:05 | 100 01:29:50 | 100 01:32:05 | 100 01:35:13 | 100 01:39:00 | 100 01:50:30 | 100 01:56:59 | 100 01:57:49 |
17 | qkm | 覃开蒙 | 10 | 19:28:44 | 1000 | 100 01:09:36 | 100 01:19:17 | 100 01:21:31 | 100 01:27:18 | 100 01:31:20 | 100 01:35:18 | 100 01:41:21 | 100 01:45:12 | 100 01:50:21 | 100 02:07:30 |
18 | HXY | 0.0 | 10 | 19:39:40 | 1000 | 100 00:53:44 | 100 01:14:35 | 100 01:06:26 | 100 01:09:06 | 100 01:24:07 | 100 01:27:36 | 100 01:56:59 | 100 02:02:37 | 100 01:47:46 | 100 02:16:44 |
19 | HQL | 黄秋兰 | 10 | 19:43:18 | 1000 | 100 01:03:53 | 100 01:07:26 | 100 01:10:21 | 100 01:16:00 | 100 01:18:10 | 100 01:21:07 | 100 01:29:19 | 100 01:46:41 | 100 01:57:00 | 100 02:13:21 |
20 | chuang | 李国创 | 10 | 19:58:49 | 1000 | 100 00:59:30 | 100 01:19:08 | 100 01:39:32 | 100 01:21:48 | 100 01:31:04 | 100 01:24:00 | 100 01:25:44 | 100 01:29:46 | 100 01:49:26 | 100 01:58:51 |
21 | qzh | 覃子衡 | 10 | 20:03:24 | 1000 | 100 00:54:45 | 100 01:17:54 | 100 01:06:06 | 100 01:11:46 | 100 01:24:35 | 100 01:27:27 | 100 01:54:33 | 100 02:02:08 | 100 01:46:58 | 100 02:17:12 |
22 | gmw163577 | 龚铭伟 | 10 | 21:02:45 | 1000 | 100 01:09:34 | 100 01:20:27 | 100 01:15:24 | 100 01:17:26 | 100 01:22:55 | 100 01:25:40 | 100 02:00:38 | 100 02:03:40 | 100 01:50:35 | 100 01:56:26 |
23 | JIANGYIJIN | 蒋易津 | 10 | 21:35:19 | 1000 | 100 01:13:36 | 100 02:04:33 | 100 01:24:33 | 100 01:28:37 | 100 01:31:49 | 100 01:54:26 | ※1st 100 01:10:36 | 100 01:57:45 | 100 02:00:04 | 100 02:09:20 |
24 | hky2 | 黄开云 | 10 | 22:49:24 | 1000 | 100 01:05:24 | 100 01:09:22 | 100 01:13:09 | 100 01:18:27 | 100 01:21:19 | 100 01:25:27 | 100 02:20:25 | 100 02:22:44 | 100 01:58:40 | 100 02:14:27 |
25 | wyf147258 | 吴永福 | 10 | 23:01:22 | 1000 | 100 01:33:04 | 100 01:58:46 | 100 02:00:24 | 100 02:05:22 | 100 02:07:49 | 100 02:11:40 | 100 02:19:02 | 100 02:15:07 | 100 02:28:39 | 100 02:21:29 |
26 | ZhangM | 张敏 | 10 | 27:35:22 | 1000 | 100 01:17:45 | 100 02:15:30 | 100 01:53:23 | 100 01:31:20 | 100 01:33:59 | 100 01:24:18 | 100 01:27:19 | 100 02:01:30 | 100 01:56:59 | 100 02:13:19 |
27 | zxy | 赵欣仪 | 10 | 28:30:53 | 1000 | 100 01:20:28 | 100 01:53:42 | 100 01:29:47 | 100 01:32:56 | 100 01:35:54 | 100 01:38:06 | 100 01:42:52 | 100 02:05:30 | 100 02:02:09 | 100 02:09:29 |
28 | wss | 王仕爽 | 10 | 31:57:59 | 1000 | 100 01:19:09 | 100 01:57:06 | 100 02:00:40 | 100 01:40:32 | 100 01:47:37 | 100 02:02:30 | 100 02:06:38 | 100 02:11:56 | 100 02:14:15 | 100 02:17:36 |
29 | dte | 邓彤恩 | 9 | 12:02:08 | 900 | 100 00:52:50 | ※1st 100 00:58:25 | ※1st 100 01:00:38 | ※1st 100 01:02:10 | ※1st 100 01:04:48 | ※1st 100 01:06:42 | 100 01:56:29 | 100 01:19:43 | 100 01:40:23 | |
30 | mmy | 莫孟晔 | 9 | 13:18:51 | 900 | 100 01:01:57 | 100 01:09:25 | 100 01:12:21 | 100 01:19:12 | 100 01:21:36 | 100 01:24:40 | 100 01:36:24 | 100 01:41:57 | 100 01:51:19 | |
31 | xjh | 谢君豪20225101020128 | 9 | 14:20:52 | 900 | 100 01:06:34 | 100 01:35:04 | 100 01:18:59 | 100 01:23:07 | 100 01:15:34 | 100 01:25:19 | 100 01:28:33 | 100 01:41:23 | 100 02:06:19 | 0 |
32 | wjn | 韦金宁(本科版) | 9 | 14:44:48 | 900 | 100 00:59:17 | 100 01:38:09 | 100 01:20:22 | 100 01:22:48 | 100 01:24:39 | 100 01:26:46 | 100 01:44:41 | 100 01:40:21 | 100 02:07:45 | |
33 | qky | 覃康益 20225101020123 | 9 | 18:03:47 | 900 | 100 01:26:31 | 100 01:24:18 | 100 01:31:08 | 100 01:37:54 | 100 01:40:12 | 100 01:44:01 | 100 01:48:35 | 100 02:02:05 | 100 02:09:03 | |
34 | huangjb | 黄建宝 | 9 | 19:38:29 | 900 | 100 00:54:41 | 100 02:07:40 | 100 01:09:33 | 100 01:19:52 | 100 01:25:42 | 100 01:30:32 | 0 | 100 02:04:14 | 100 01:49:59 | 100 02:16:16 |
35 | Lan | 兰洪秀 | 9 | 23:29:01 | 900 | 100 01:05:26 | 100 01:13:20 | 100 01:15:47 | 100 01:18:25 | 100 01:21:19 | 100 01:24:53 | 100 02:29:30 | 100 02:24:46 | 0 | 100 02:15:35 |
36 | Huyunsheng123 | 胡运生 | 8 | 18:02:37 | 800 | 100 01:24:18 | 0 | 100 01:52:28 | 100 01:38:03 | 100 01:41:08 | 100 01:43:54 | 100 01:49:28 | 100 02:04:06 | 100 02:09:12 | 0 |
37 | nssbhb | 温卓霖 | 8 | 21:45:59 | 800 | 100 02:09:27 | 100 02:18:47 | 100 02:20:53 | 100 02:07:46 | 100 02:02:56 | 100 01:39:52 | 100 02:00:14 | 0 | 100 02:26:04 | |
38 | WEIXIAOHUA | 韦晓华 | 4 | 06:34:04 | 400 | 100 01:12:52 | 100 01:32:07 | 100 01:40:20 | 0 | 0 | 100 02:08:45 | 0 | 0 | ||
39 | fjf | 冯锦芳 | 3 | 04:49:28 | 300 | 100 01:12:54 | 100 01:42:07 | 100 01:34:27 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | Lzw040726 | 李志伟 | 3 | 09:32:42 | 300 | 100 01:38:44 | 100 02:08:10 | 100 02:25:48 |
